Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного учреждения составлен для основной общеобразовательной программы начального общего образования средней общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии:

с частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.20221 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года

Количество учебных недель для 1 классов  — 33, для 2-11 классов — 34.

Периоды образовательной деятельности.

Организация обучения в 1-11 классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели.

Учебные периоды для обучающихся 1-9 классов – 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть.

Учебные периоды для обучающихся 10 и 11 классов – 1 полугодие, 2 полугодие.

 

 

            Учебный период Дата
Начало Окончание
1 полугодие 01.09.2022 27.12.2022
I четверть 01.09.2022 27.10.2022
II четверть 07.11.2022 27.12.2022
1 полугодие 09.01.2023 26.05.2023
III четверть 09.01.2023 23.03.2023
IV четверть 03.04.2023 26.05.2023

 

 


1 полугодие
1 четверть
Учебные дни Выходные дни  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье  
01.09.2022 02.09. 2022 03.09.2022 04.09.2022 1.
05.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 11.09.2022 2.
12.09.2022 13.09.202 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022 3.
19.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 4.
26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 01.10.2022 02.10.2022 5.
03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 6.
10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 7.
17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 8.
24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 9.
8 8 8 9 8 1 четверть  
Осенние каникулы
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022
31.10.2022 01.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022
2 четверть
Учебные дни Выходные дни  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье  
07.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 10.
14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 19.11.2022 20.11.2022 11.
21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 12.
28.11.2022 29.11.2022 30.11. 2022 01.12.2022 02.12.2022 03.12.2022 04.12.2022 13.
05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 14.
12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 18.12.2022 15.
19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 25.12.2022 16.
26.12.2022 27.12.2022  
8 8 7 7 7 2 четверть  
16 16 15 16 15 1 полугодие  
Зимние каникулы
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
28.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022 01.01.2023
02.01.2023 03.01.2023 04.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 07.01.2023 08.01.2023

 

 

2 полугодие
3 четверть
Учебные дни Выходные дни  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
09.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 14.01.2023 15.01.2023 17.
16.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 21.01.2023 22.01.2023 18.
23.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 29.01.2023 19.
30.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 02.02.2023 03.02.2023 04.02.2023 05.02.2023 20.
06.02.2023 07.02.2023 08.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 21.
13.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 17.02.2023 18.02.2023 19.02.2023 22.
20.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 25.02.2023 26.02.2023 23.
27.02.2023 28.02.2023 01.03.2023 02.03.2023 03.03.2023 04.03.2023 05.03.2023 24.
06.03.2023 07.03.2023 08.03.2023 09.03.2023 10.03.2023 11.03.2023 12.03.2023 25.
13.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 18.03.2023 19.03.2023 26.
20.03.2023 21.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 27.
11 11 10 10 9 3 четверть  
Весенние каникулы
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
24.03.2023 25.03.2023 26.03.2023
27.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 31.03.2023 01.04.2023 02.04.2023
4 четверть
Учебные дни Выходные дни  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье  
03.04.2023 04.04.2023 05.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 08.04.2023 09.04.2023 28.
10.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 15.04.2023 16.04.2023 29.
17.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 20.04.2023 21.04.2023 22.04.2023 23.04.2023 30.
01.05.2023 02.05.2023 03.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 06.05.2023 07.05.2023 31.
08.05.2023 09.05.2023 10.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 13.05.2023 14.05.2023 32.
15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 19.05.2023 20.05.2023 21.05.2023 33.
22.05.2023 23.05.2023 24.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 34.
5 6 7 7 7 4 четверть  
16 17 17 17 16 2 полугодие  
32 33 32 33 31 Учебный год  

           

Продолжительность каникул:

Каникулярный период Дата Продолжительность
Начало Окончание
Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10
Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2022 12
Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 7
Дополнительные каникулы для 1 классов 13.02.2023 19.02.2023 7

 

 

 

Режим уроков и перемен для первых классов:

1 полугодие
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 9.00 — 9.35
Перемена 20  минут
2 урок 9.55 — 10.30
Динамическая пауза 40 минут
3 урок 11.10 — 11.45
Перемена 20 минут
4 урок 12.05- 12.40
Перемена 20 минут
5 урок 13.00-13.35
2 полугодие
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 9.00 — 9.40
Перемена 10  минут
2 урок 9.50 — 10.30
Динамическая пауза 40 минут
3 урок 11.10 — 11.50
Перемена 20 минут
4 урок 12.10- 12.50
Перемена 10 минут
5 урок 13.00-13.40

 

Режим уроков и перемен для 2-11 классов:

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 09 : 00 — 09 : 45 20 минут
2 урок 10 : 05 — 10 : 50 10 минут
3 урок 11 : 00 — 11 : 45 20 минут
4 урок 12 : 05 — 12 : 50 20 минут
5 урок 13 : 10 — 13 : 55 10 минут
6 урок 14 : 05 — 14 : 50 10 минут
7 урок 15: 00 — 15 : 45

 

 

Проведение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации:

Текущая и промежуточная аттестация для обучающихся 1-11 классов проводится в соответствии с «Графиком оценочных процедур», утвержденным приказом ГОБУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга от 01.09.2022, № 234 и размещенным на официальном сайте — школа 618.рф в разделе «Сведения об образовательной организации».

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в соответствии с графиком проведения ОГЭ – 2023.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в соответствии с графиком проведения ГИА-2023.